職評(píng)綜合信息
公司名稱 | 世紀(jì)萬(wàn)安科技(北京)有限公司 | |||
注冊(cè)地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)芍藥居39號(hào)樓6層601 | |||
辦公地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)文學(xué)館路芍藥居39號(hào)樓4-6層 | |||
郵政編碼 | 100029 | 電話 | 010-84297094 | |
電子郵箱 | 傳真 | 010-84649291 | ||
法定代表人 | 周 媛 | 電話 | 010-84298143 | |
業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | 周 媛 | 電話 | 010-84298143 13581626942 | |
辦公場(chǎng)地面積 | 1605m2 | 檔案室面積 | 212.5m2 | |
實(shí)驗(yàn)室面積 | 535m2 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110105747521154R | |
注冊(cè)資金 | 1500萬(wàn)元 | 固定資產(chǎn) | 1145.14萬(wàn)元 | |
公司簡(jiǎn)介: 成立于2003年2月的世紀(jì)萬(wàn)安科技(北京)有限公司(簡(jiǎn)稱“世紀(jì)萬(wàn)安公司”)是中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)主管,在HSE(健康、安全、環(huán)境)領(lǐng)域,以評(píng)價(jià)評(píng)估、檢測(cè)檢驗(yàn)為技術(shù)手段,以提供系統(tǒng)解決方案為服務(wù)內(nèi)核的風(fēng)險(xiǎn)管控顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。 作為我國(guó)首批從事勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)之一,世紀(jì)萬(wàn)安公司目前還擁有職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)甲級(jí)資質(zhì)、軍工涉密業(yè)務(wù)資質(zhì)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資格,可在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。除直接服務(wù)于工礦商貿(mào)企業(yè)、文體事業(yè)單位外,同時(shí)還為政府主管部門實(shí)施行業(yè)(區(qū)域)監(jiān)管提供技術(shù)支撐,為國(guó)防軍隊(duì)安全管理提供技術(shù)支撐,為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展各類事故預(yù)防服務(wù)提供技術(shù)支撐。 通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的世紀(jì)萬(wàn)安公司配有各種專業(yè)儀器設(shè)備、應(yīng)用軟件、自主研發(fā)的管理信息系統(tǒng),可確保最大程度地實(shí)施評(píng)價(jià)的定量化和報(bào)告輸出的準(zhǔn)確、高效。公司按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立了涵蓋政務(wù)、事務(wù)、業(yè)務(wù)的管理體系并通過(guò)第三方認(rèn)證。憑借實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和科學(xué)規(guī)范的質(zhì)量保證體系,公司已在全國(guó)各地累計(jì)完成超萬(wàn)項(xiàng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,贏得了所在地政府監(jiān)管部門和廣大客戶的廣泛好評(píng)。2017年1月,在北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的北京市行政區(qū)域內(nèi)60余家各類安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)比中,世紀(jì)萬(wàn)安公司以綜合最高分榮獲北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(北京煤礦安全監(jiān)察局)授予的“安全生產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)示范單位”稱號(hào)。 與時(shí)俱進(jìn)、持續(xù)創(chuàng)新的世紀(jì)萬(wàn)安公司愿攜手社會(huì)各界同道,致力鑄造成“政府信任、客戶信賴、社會(huì)認(rèn)可”的國(guó)際一流HSE風(fēng)險(xiǎn)管控顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。 | ||||
職評(píng)資質(zhì)信息
業(yè)務(wù)范圍 | 第一類:采礦業(yè);化工、石化及醫(yī)藥;冶金、建材;機(jī)械制造、電力、紡織、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域 | |||
職評(píng)資質(zhì)證書編號(hào) | (京)衛(wèi)職技字(2021)第023號(hào) | 資質(zhì)有效期 | 至2029年3月25日 | |
專職技術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 | 孔凡平,高級(jí)工程師 培訓(xùn)合格證書號(hào):A01(P)12100164 楊學(xué)山,高級(jí)工程師 培訓(xùn)合格證書號(hào):A01(P)12200364 | |||
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 陳艷紅,高級(jí)工程師 培訓(xùn)合格證書號(hào):A01(J)12100168 | |||
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)人員人數(shù) | 經(jīng)培訓(xùn)合格的持證人員數(shù)量31人 | |||
主要辦公設(shè)備: 臺(tái)式電腦110臺(tái)、筆記本電腦26臺(tái)、打印機(jī)12臺(tái)、復(fù)印機(jī)2臺(tái)、傳真機(jī)3臺(tái)、掃描儀2臺(tái)、照相機(jī)9臺(tái)、攝像機(jī)1臺(tái)、投影儀2臺(tái)、碎紙機(jī)2臺(tái)、錄音設(shè)備2件。 | ||||
儀器設(shè)備: 專用儀器共有分析儀器、輔助分析儀器、采樣儀器、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量?jī)x器四大類,700余臺(tái)。 分析儀器主要有原子吸收分光光度計(jì)(AA-6300C)、原子熒光光度計(jì)(AFS-3100)、液相色譜儀(Agilent1220)、離子色譜儀(ICS-90A)、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(Trace GC ISQ)、氣相色譜儀(Agilent7890A)、氣相色譜儀(Agilent7820A)等;輔助分析儀器主要有分析天平(ES225SM-DR)、粉塵分散度測(cè)定儀(SR)、集熱式恒溫磁力攪拌?。℉WCL)、循環(huán)水式多用真空泵(SHB-Ⅲ)、電導(dǎo)率儀(DDS-307A)、電子調(diào)溫電熱套(ZDHW-2000)等;采樣儀器主要有雙頭粉塵采樣器(DS-21B)、礦用粉塵采樣器(防爆)(AKFC-92A)、SKC采樣泵(Airchek 2000)、大氣采樣儀(QC-2)、防爆個(gè)體粉塵采樣器(FCC-3000G)等;現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量?jī)x器主要有空盒氣壓表(DYM3)、WBGT指數(shù)儀(LY-09)、個(gè)人聲暴露計(jì)(HS5628B型)、紫外輻照計(jì)(UV-A、UV-B)、噪聲頻譜分析儀(HS6298B)、自動(dòng)煙塵測(cè)定儀(嶗應(yīng)3012H)等。 |